串行接口系列
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||
| 容量 | 认证标准 | 接口 | 工作电压 | 封装 | 工作温度 | 擦写次数 | 数据保持 | 频率 | 状态 | |
| 256Kb | Consumer | SPI | 2.7-3.6V | SOP8 | -20℃~70℃ | 1E9 | 20年@85℃ | 10MHz | Mass production | |
| 256Kb | Industrial | SPI | 2.7-3.6V | SOP8 | -40℃~85℃ | 1E14 | 20年@85℃ | 10MHz | Mass production | |
| 256Kb | Industrial | IIC | 2.7-3.6V | SOP8 | -40℃~85℃ | 1E14 | 20年@85℃ | 500KHz | Mass production | |
| 1Mb | Automotive | SPI | 2.7-3.6V | SOP8,DFN8 | -40℃~125℃ | 1E12 | 10年@105℃ | 54MHz | Mass production | |
| 1Mb | Industrial | SPI | 2.7-3.6V | SOP8,DFN8 | -40℃~85℃ | 1E14 | 10年@85℃ | 54MHz | Mass production | |
| 1Mb | Industrial | SPI | 2.7-3.6V | SOP8,DFN8 | -40℃~85℃ | 1E10 | 10年@85℃ | 54MHz | Mass production | |
| 2Mb | Automotive | SPI | 2.7-3.6V | SOP8,DFN8 | -40℃~125℃ | 1E12 | 10年@105℃ | 54MHz | Mass production | |
| 2Mb | Industrial | SPI | 2.7-3.6V | SOP8,DFN8 | -40℃~85℃ | 1E14 | 10年@85℃ | 54MHz | Mass production | |
| 2Mb | Industrial | SPI | 2.7-3.6V | SOP8,DFN8 | -40℃~85℃ | 1E10 | 10年@85℃ | 54MHz | Mass production | |
| 4Mb | Automotive | SPI | 2.7-3.6V | SOP8,DFN8 | -40℃~125℃ | 1E12 | 10年@105℃ | 54MHz | Mass production | |
| 4Mb | Industrial | SPI | 2.7-3.6V | SOP8,DFN8 | -40℃~85℃ | 1E14 | 10年@85℃ | 54MHz | Mass production | |
| 4Mb | Industrial | SPI | 2.7-3.6V | SOP8,DFN8 | -40℃~85℃ | 1E10 | 10年@85℃ | 54MHz | Mass production | |
| 4Mb | AEC-Q100 grade 1 | SPI | 2.7-3.6V | SOP8 | -40℃~125℃ | 1E12 | 10年@125℃ | 54MHz | Mass production | |

串行接口系列